Wirtschaftszahlen
Wirtschaftszahlen | Stand | |
---|---|---|
Zentraler Ort | Oberzentrum | |
Einwohner | 42.052 | Dez. 2020 |
Bevölkerungsentwicklung | -0.27% | |
Bevölkerungsprognose 2037 | 40.200 | |
Fläche | 50,04 km² | |
Kaufkraftindex | 102,1 | 2022 |
Zentralitätskennziffer | 155,7 | 2022 |
Beschäftigte im prod. Gewerbe | 42,5% | 2020 |
Exportquote | 58,7% | 2022 |
Übernachtungen je 1000 EW/Jahr | 1152 | Jul. 2021 |
Gewerbesteuerhebesatz | 380 | 2023 |
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte | 28.050 | Dez. 2022 |
Arbeitslosenquote | 4,7% | Jun. 2023 |
Pendlersaldo | 10.527 | 2022 |
Emailfabrikstraße 15 – 92224 Amberg
©
2024
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Amberg mbH.